Uitslagen & programma - rksv Cito

Uitslagen & programma

Uitslagen & programma



Datum Tijd Thuis Uit Type Uitslag Info
03 sep 14.30 Cito 3 UDI'19/CSU 2 be 4-4
10 sep 16.30 Prinses Irene 2 Cito 3 be 5-1
17 sep 13.00 JVC Cuijk 3 Cito 3 be 2-1
24 sep 14.30 Cito 3 Wilhelmina 3 co 2-1
01 okt 13.00 Zwaluw VFC 3 Cito 3 co 0-2
15 okt 15.00 SCG'18 5 Cito 3 co 4-6
29 okt 14.30 Cito 3 FC Engelen 2 co 5-0
12 nov 14.30 Cito 3 Wilhelmina Boys 3 co 0-1
26 nov 14.30 Cito 3 SV BLC 4 co 1-2
28 jan 12.45 Nivo Sparta 8 Cito 3 co 1-1
04 feb 14.45 Wilhelmina 3 Cito 3 co 1-4
11 feb 14.30 Cito 3 Zwaluw VFC 3 co 6-0
25 feb 14.30 Cito 3 Best Vooruit 7 co 0-3
04 mrt 17.00 Best Vooruit 7 Cito 3 co 3-0
18 mrt 15.30 FC Engelen 2 Cito 3 co 1-3
01 apr 16.30 Wilhelmina Boys 3 Cito 3 co -
10 apr 14.30 Cito 3 OJC ROSMALEN 3 co -
15 apr 14.30 Cito 3 Nivo Sparta 8 co -
22 apr 15.15 SV BLC 4 Cito 3 co -
29 apr 14.30 Cito 3 SCG'18 5 co -
06 mei 14.00 DBN'22 3 Cito 3 co -
13 mei 15.15 OJC ROSMALEN 3 Cito 3 co -
20 mei 14.30 Cito 3 DBN'22 3 co -
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!